Coordonator de an: lect.dr.urb. Andreea Bunea
Grafic activități:
P3 grafic 2025-2026.xlsx
| Nr. crt. |
Cod | Disciplină | Cat. form. |
Ore/săptămână | Total ore |
ECTS | Max. ore online | Titular | Examinare | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1 | S2 | S1 | S2 | ||||||||
| Modul opțional 5/1.1. – Tehnică urbană - 12cr - prof.dr.arh. Cristina Enache | |||||||||||
| 1. | ST-71 | Amenajări tehnico-edilitare | DD | 2C | - | 28 | 3 | - | 10 | lect.dr.ing Alexandru Iatan | examen |
| 2. | UP-66 | Sistematizare verticală și drumuri | DD | 2C+1L | - | 42 | 3 | - | 10+4 | conf.dr.ing. Valentin Anton | colocviu + eseu |
| 3. | UP-17 | Proiectare de urbanism (3) - Plan Urbanistic Zonal | DS | 5P | - | 70 | 6 | - | 18 | prof.dr.arh. Cristina Enache | proiect |
| Modul opțional 5/1.2. – Tehnică urbană sustenabilă - 12cr - prof.dr.arh. Cristina Enache | |||||||||||
| 4. | UP-183 | Eficiență energetică în urbanism | DD | 2C | - | 28 | 3 | - | 10 | Depart.PUP | examen |
| 5. | UP-184 | Circulație și trafic | DD | 2C+1L | - | 42 | 3 | - | 10+4 | Depart.PUP | examen + lucrări parcurs |
| 6. | UP-17 | Proiectare de urbanism (3) - Plan Urbanistic Zonal | DS | 5P | - | 70 | 6 | - | 18 | prof.dr.arh. Cristina Enache | proiect |
| Modul opțional 5/2.1. - Tehnica planificării adaptată spațiului public - 3cr - lect.dr.arh. Sebastian Guță | |||||||||||
| 7. | UP-80 | Spațiul public urban | DS | 2C | - | 28 | 2 | - | 10 | Prof.dr.arh. Cristina Enache | examen |
| 8. | UP-144 | Iluminat urban | DD | 1C | - | 14 | 1 | - | 5 | lect.dr.arh. Sebastian Guță | examen + lucrări parcurs |
| Modul opțional 5/2.2. - Tehnica planificării adaptată locuirii - 3cr - lect.dr.arh. Cristina Hurduc | |||||||||||
| 9. | UP-152 | Design urban | DD | 1C+1L | - | 28 | 2 | - | 5+4 | lect.dr.arh. Cristina Hurduc | lucrări parcurs |
| 10. | IT-28 | Locuire urbană | DS | 1C | - | 14 | 1 | - | 5 | lect.dr.arh. Irina Calotă | examen + lucrări parcurs |
| Modul 5/3. Dezvoltare urbană integrată - 15cr - lect.dr.arh. Radu Canciovici | |||||||||||
| 11. | UP-82 | Istoria Grădinilor | DF | 2C | - | 28 | 3 | - | 10 | prof.dr.arh. Cerasella Crăciun | examen |
| 12. | UT-69 | Cercetare și etică academică (1) | DC | 1L | - | 14 | 2 | - | 4 | conf.dr.arh. Florin Mureșanu | colocviu |
| 13. | UP-167 | Proiectare de arhitectură (5) - proiect integrat | DS | 6P | - | 84 | 6 | - | 21 | lect.dr.arh. Radu Canciovici | proiect |
| 14. | UT-21 | Reciclarea fondului construit | DF | 2C+2P | - | 56 | 4 | - | 10+7 | prof.dr.arh. Claudiu Runceanu | proiect |
| Modul 6/1. Mediu natural și construit - 15cr - conf.dr.arh. Cristina Enache | |||||||||||
| 15. | UP-27 | Teoria și istoria peisajului (2) | DF | - | 2C | 28 | - | 2 | 10 | prof.dr.arh. Angelica Stan | examen + lucrări parcurs |
| 16. | UP-92 | Ilustrare arhitectural urbanistică | DS | - | 1C+1L | 28 | - | 2 | 5+4 | prof.dr.urb. Andreea Necșulescu | lucrări parcurs |
| 17. | UT-85 | Mobilitate (1) | DD | - | 2C | 28 | - | 2 | 10 | prof.dr.arh. Mihaela Negulescu | examen + eseu |
| 18. | UP-160 | Peisaj urban | DS | - | 2C | 28 | - | 2 | 10 | prof.dr.arh. Cristina Enache | examen + lucrări parcurs |
| 19. | UP-36 | Proiectare de arhitectura peisajului | DS | - | 4P | 56 | - | 5 | 14 | prof.dr.arh. Cristina Enache | proiect |
| 20. | UP-52 | Activități practice | DD | - | 2L | 28 | - | 2 | 7 | lect.dr.urb. Andreea Bunea | colocviu |
| Modul 6/2. Teoria planificării urbane - 10cr - conf.dr.arh. Simona Munteanu | |||||||||||
| 21. | UT-23 | Planificare și legislație | DS | - | 2C | 28 | - | 3 | 10 | Dep PUDT | examen + lucrări parcurs |
| 22. | UP-2 | Doctrine urbanistice | DF | - | 2C | 28 | - | 2 | 10 | Dep. PUP, asist.dr.urb. Radu Pătrașcu | examen + lucrări parcurs |
| 23. | UT-18 | Proiectare de urbanism (4) - Planificare urbană | DS | - | 5P | 70 | - | 5 | 18 | conf.dr.arh. Florin Mureșanu | proiect |
| Modul opțional 6/3.1. Patrimoniu urban - 5cr - lect.dr.urb. Adrian Cioangher | |||||||||||
| 24. | UT-86 | Patrimoniul natural și antropic | DS | - | 2C+1L | 42 | - | 3 | 10+4 | lect.dr.urb. Adrian Cioangher | eseu |
| 25. | UT-158 | Elemente de GIS - ArcGIS | DF | - | 1C+1L | 28 | - | 2 | 5+4 | lect.dr.urb. Matei Cocheci | examen + proiect + lucrări parcurs |
| Modul opțional 6/3.2.- Patrimoniu peisagistic - 5cr - prof.dr.arh. Cerasella Crăciun | |||||||||||
| 26. | UP-108 | Protecția și restaurarea patrimoniului natural | DS | - | 2C+1P | 42 | - | 3 | 10+4 | prof.dr.ah. Cerasella Crăciun | colocviu + proiect + lucrări parcurs |
| 27. | UT-159 | Elemente de GIS - OpenGIS | DF | - | 1C+1L | 28 | - | 2 | 5+4 | lect.dr.urb. Matei Cocheci | examen + proiect + lucrări parcurs |
| Total ore obligatorii / credite | 26.0 | 28.0 | 756 | 30 | 30 | ||||||
| Modul 7 - Facultativ | |||||||||||
| 28. | UP-139 | GIS/CAD/Allplan | DF | 1C+1L | - | 28 | - | - | 5+4 | ||
Modulele Modul opțional 5/1.1. – Tehnică urbană și Modul opțional 5/1.2. – Tehnică urbană sustenabilă sunt la alegere.
Modulele Modul opțional 5/2.1. - Tehnica planificării adaptată spațiului public și Modul opțional 5/2.2. - Tehnica planificării adaptată locuirii sunt la alegere.
Modulele Modul opțional 6/3.1. Patrimoniu urban și Modul opțional 6/3.2.- Patrimoniu peisagistic sunt la alegere.
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||