Coordonator de an: lect.dr.urb. Ana Opriș
Grafic activități:
P1 grafic 2025-2026.xlsx
| Nr. crt. |
Cod | Disciplină | Cat. form. |
Ore/săptămână | Total ore |
ECTS | Max. ore online | Titular | Examinare | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1 | S2 | S1 | S2 | ||||||||
| Modul 1/1 – Introducere în urbanism - 10cr - prof.dr.arh. Monica Radulescu | |||||||||||
| 1. | UT-6 | Orașul în istorie | DF | 2C | - | 28 | 2 | - | 10 | prof.dr.arh. Monica Rădulescu | examen + lucrări parcurs |
| 2. | UP-23 | Proiectare și reprezentări în urbanism | DS | 5P | - | 70 | 8 | - | 18 | lect.dr.urb. Ana Opriș | proiect |
| Modul 1/2 – Teoria și istoria arhitecturii - 10cr - lect.dr.arh. Radu Canciovici | |||||||||||
| 3. | IT-26 | Teoria arhitecturii | DF | 2C | - | 28 | 2 | - | 10 | lect.dr.arh. Irina Băncescu | examen |
| 4. | IT-27 | Fenomenul arhitectural până în secolul 20 | DF | 2C | - | 28 | 2 | - | 10 | conf.dr.arh. Petru Mortu | examen + lucrări parcurs |
| 5. | UP-161 | Proiect de arhitectură (1) | DS | 6P | - | 84 | 6 | - | 21 | asit.dr.arh. Anca Rusu | proiect |
| Modul 1/3 – Abilități de comunicare și studiu - 8cr - conf.dr.arh. Florin Mureșanu | |||||||||||
| 6. | UT-8 | Tehnici de comunicare și studiu | DC | 1C+1L | - | 28 | 2 | - | 5+4 | conf.dr.arh Florin Mureșanu | eseu |
| 7. | UT-5 | Introducere în urbanism | DF | 1C+1L | - | 28 | 2 | - | 5+4 | Dep. PUDT, asist.dr.urb. Dana Milea | examen + lucrări parcurs |
| 8. | UT / UP-146 | Estetică vizuală | DC | 1C+1S | - | 28 | 2 | - | 5+4 | lect.dr.urb Liviu Veluda | lucrări parcurs |
| 9. | CP-1 | Limbi străine (1) | DC | 2S | - | 28 | 2 | - | 7 | conf.dr. Luminița Petrulian | examen |
| Modul 2/1 – Dezvoltare urbană sustenabilă - 12cr - lect.dr.urb. Ana Opriș | |||||||||||
| 10. | UT-10 | Elemente de mediu in urbanism (2) | DF | - | 1C+1L | 28 | - | 2 | 5+4 | conf.dr.arh. Florin Mureșanu | examen + lucrări parcurs |
| 11. | UP-24 | Cadastru și topografie | DD | - | 1C+1L | 28 | - | 2 | 5+4 | prof.dr.ing. Gheorghe Badea | examen + lucrări parcurs |
| 12. | UT-87 | Cadrul instituțional al dezvoltării durabile | DS | - | 2C | 28 | - | 2 | 10 | lect.dr.arh. Vera Marin, asist.dr.urb. Serin Geambazu | eseu |
| 13. | UP-25 | Reprezentări în urbanism și peisagistică | DS | - | 3P | 42 | - | 4 | 10 | lect.dr.urb. Ana Opriș | proiect |
| 14. | UP-26 | Activități practice - releveu | DD | - | 1L | 14 | - | 2 | 4 | lect.dr.urb. Ana Opriș | lucrări parcurs |
| Modul 2/2 – Mijloace de cercetare și investigare - 9cr - asist.dr.urb. Sorin Manea | |||||||||||
| 15. | UT-84 | Fundamente CAD | DF | - | 1C+1L | 28 | - | 2 | 5+4 | Dep. PUDT, asist.dr.urb. Sorin Manea | lucrări parcurs |
| 16. | SFA-79 | Geometrie descriptivă | DF | - | 1C+1L | 28 | - | 3 | 5+4 | lect. dr.arh. Ioana Avram | examen + lucrări parcurs |
| 17. | UP-136 | Fotografia - instrument metodic | DS | - | 1C | 14 | - | 2 | 5 | conf.dr.arh Vlad Eftenie | examen + lucrări parcurs |
| 18. | CP-2 | Limbi străine (2) | DC | - | 2S | 28 | - | 2 | 7 | conf.dr. Luminița Petrulian | examen |
| Modul 2/3 – Tehnici de construcție - 11cr - asist.dr.arh. Anca Rusu | |||||||||||
| 19. | ST-48 | Construcții 1 | DD | - | 2C | 28 | - | 2 | 10 | lect.dr.arh Ioana Șerbănescu | examen + lucrări parcurs |
| 20. | UP-162 | Proiect de arhitectură (2) | DS | - | 6P | 84 | - | 7 | 21 | asist.dr.arh Anca Rusu | proiect |
| 21. | CP-3 | Educație fizică (1) | DC | 2S | - | 28 | 2 | - | lect.dr. Lăcrămioara Hossu- Longin | lucrări parcurs | |
| Total ore obligatorii / credite | 27.0 | 25.0 | 728 | 30 | 30 | ||||||
| Modul 2/4 - Facultativ | |||||||||||
| 22. | UP-137 | Cultura franceză contemporană (Culture française contemporaine)* | DC | 2C | - | 28 | - | - | 10 | invitat Ambasada Franței la București | |
| 23. | UP-151 | Teoria proiectului de arhitectură (Theorie du projet architectural)* | DC | 2C | - | 28 | - | - | 10 | ||
* Promovare pe bază de calificativ (admis/respins).
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||