Nr. crt. |
Cod | Disciplină | Cat. form. |
Ore/săptămână | Total ore |
ECTS | Titular | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S1 | S2 | S1 | S2 | |||||||
Discipline obligatorii | ||||||||||
1. | PID-1 | Atelier Design (1) | DS | 1C+9P | - | 140 | 14 | - | Roland Vasiliu | |
2. | PID-34 | Studiul formei (1) | DS | 2P | - | 28 | 3 | - | Roland Vasiliu | |
3. | PID-75 | Ergonomie și desen tehnic | DF | 2C+1L | - | 42 | 3 | - | Mariana Croitoru | |
4. | SFA-125 | Geometrie descriptivă | DF | 2C+2L | - | 56 | 4 | - | Doina Niculae | |
5. | IT-48 | Istoria arhitecturii universale | DC | 2C | - | 28 | 2 | - | Mihaela Criticos | |
6. | PID-85 | Introducere în arhitectura de interior și design | DF | 1C | - | 14 | 1 | - | Cristia Chira, Mihaela Lazar | |
7. | CP-1 | Limbi străine (1) | DC | 2S | - | 28 | 2 | - | Luminița Petrulian | |
8. | CP-3 | Educație fizică (1) | DC | 1S | - | 14 | 1 | - | Lăcrămioara Hossu-Longin | |
9. | PID-2 | Atelier Design (2) | DS | - | 1C+9P | 140 | - | 14 | Roland Vasiliu | |
10. | PID-61 | Studiul formei (2) | DS | - | 2P | 28 | - | 3 | Roland Vasiliu | |
11. | SFA-43 | Istoria Design-ului | DC | - | 2C | 28 | - | 2 | Denisa Ilie | |
12. | SFA-92 | Perspectivă | DF | - | 1C+1L | 28 | - | 2 | Doina Niculae | |
13. | SFA-16 | Desen de observație | DF | - | 3L | 42 | - | 2 | Andreea Neacșu | |
14. | ST-33 | Materiale de construcții | DD | - | 2C+1S | 42 | - | 2 | Anamaria Mortu | |
15. | CP-2 | Limbi străine (2) | DC | - | 2S | 28 | - | 2 | Luminița Petrulian | |
16. | CP-4 | Educație fizică (2) | DC | - | 1S | 14 | - | 1 | Lacramioara Hossu Longin | |
17. | PID-52 | Activități practice (releveu) | DF | - | 2L | 28 | - | 2 | Roland Vasiliu | |
TOTAL ORE OBLIGATORII / CREDITE | 25 | 27 | 728 | 30 | 30 | |||||
Istoria Artei - Celia Ghyka |
|
|
|