Orar și structură an universitar
Anul 1
Studii universitare avansate
Nr. crt. |
Cod | Disciplină | Cat. form. |
Ore/săptămână | Total ore |
ECTS | Titular | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S1 | S2 | S1 | S2 | ||||||
Discipline fundamentale obligatorii - Activități formative de bază - 24 ECTS - prof. em. dr. arh. Mariana Eftenie | |||||||||
1. | SDU-1 | Abordări metodologice în teoria urbanistică din perspectiva exigențelor actuale ale tezelor de doctorat | DF | 2C | - | 28 | 4 | - | prof. em. dr. arh. Mariana Eftenie |
2. | SDU-2 | Tehnici de diseminare orală și scrisă a informației științifice | DF | 2C | - | 28 | 4 | - | prof. dr. ecol., dr. geogr., habil.urb. Alexandru-Ionuț Petrișor |
3. | SDU-3 | Management, mentalitate, maturitate | DF | 2C | - | 28 | 4 | - | dr. ist. Adrian Majuru |
4. | SDU-4 | Etică și integritate academică | DF | - | 2C | 28 | - | 4 | prof. dr. ecol., dr. geogr., habil.urb. Alexandru-Ionuț Petrișor |
5. | SDU-5 | Teorii în și despre urbanism. Paradigme în urbanism | DF | - | 2C | 28 | - | 4 | prof. dr. arh. Cătălin Sârbu |
6. | SDU-6 | Noi tendințe de evaluare a patrimoniului arhitectural urbanistic și peisagistic | DF | - | 2C | 28 | - | 4 | prof. em. dr. arh. Florin Machedon |
Discipline de specialitate la alegere - min.4 ECTS - prof. em. dr. arh. Cătălin Sârbu | |||||||||
7. | SDU-7 | Ecologie urbană și teritorială | DS | 1C | - | 14 | 2 | - | prof. dr. ecol., dr. geogr., habil.urb. Alexandru-Ionuț Petrișor |
8. | SDU-8 | Metode de analiză statistică folosite în cercetarea fenomenelor teritoriale | DS | 1C | - | 14 | 2 | - | prof. dr. ecol., dr. geogr., habil.urb. Alexandru-Ionuț Petrișor |
9. | SDU-9 | Proiectare și planificare eco-durabilă | DS | 1C | - | 14 | 2 | - | conf./CSI dr. arh. Vasile Meiță |
10. | SDU-10 | Dimensiunea psihologică - parte a fenomenului urban | DS | - | 1C | 14 | - | 2 | prof. em dr. arh. Mariana Eftenie |
11. | SDU-11 | Noțiuni de urbanism în limba franceză | DS | - | 1C | 14 | - | 2 | prof. em. dr. arh. Mariana Eftenie |
12. | SDU-12 | Legislație comparată în urbanism și amenajarea teritoriului | DS | - | 1C | 14 | - | 2 | conf./CSI dr. arh. Vasile Meiță |
13. | SDU-13 | Managementul urbanismului în administrația publică | DS | - | 2C | 28 | - | 4 | lect. dr. arh. Dragoș Horia Buhociu |
Discipline specializate facultative - conf./CSI dr. arh., habil. urb. Vasile Meiță | |||||||||
14. | SDU-14 | Logică și rigoare în abordarea de urbanism | DC | 1C | - | 28 | 2 | - | prof. em. dr. arh. Alexandru Sandu |
15. | SDU-15 | Limbajul orașului: creativitate, rigoare, expresivitate | DC | 1C | - | 14 | 2 | - | prof. dr. arh. Angelica Stan |
16. | SDU-16 | Dezvoltarea urbană sustenabilă în contextul schimbărilor climatice | DC | 1C | - | 14 | 2 | - | prof. dr. arh. Tiberiu Florescu |
17. | SDU-17 | Metode de cercetare creative și euristice transdisciplinare | DC | 1C | - | 14 | 2 | - | prof. dr. arh. Cerasella Craciun |
18. | SDU-18 | Inovația și dilema planificării | DC | - | 1C | 14 | - | 2 | lect. dr. arh. Andrei Mitrea |
19. | SDU-19 | Interacțiune și co-participare în generarea formei urbane | DC | - | 1C | 14 | - | 2 | prof. dr. arh. Angelica Stan |
20. | SDU-20 | Antropologie urbană | DC | - | 1C | 14 | - | 2 | dr. ist. Adrian Majuru |
|
|
Înscrierea doctoranzilor la cursurile facultative se face în perioada 1 octombrie - 15 octombrie, atât pentru sem. 1 cât și pentru sem. 2. al anului curent. Un curs facultativ devine activ odată cu înscrierea a minim un sfert din totalul numărului de doctoranzi înmatriculați în anul 1.
Program individual de cercetare știintifică
Program individual de cercetare 2022-2023.pdf
Dezvoltarea tezei de doctorat
Referat 1: definitivarea proiectului de cercetare (propunere de teză) – 15 ECTS
Total an I: 60 ECTS
Anul 2
Program individual de cercetare știintifică
Program individual de cercetare 2022-2023.pdf
Dezvoltarea tezei de doctorat
- Referat 2: detaliere capitol(e) din teză – 15 ECTS
- Referat 3: detaliere capitol(e) din teză – 15 ECTS
Total an II: 60 ECTS
Anul 3
Program individual de cercetare știintifică
Program individual de cercetare 2022-2023.pdf
Dezvoltarea tezei de doctorat
- Redactarea preliminară a tezei și presusținerea ei – 20 ECTS
- Redactarea finală și susținerea publică a tezei – 30 ECTS
Total an III: 60 ECTS