Plan de învăţământ 2011-2012, anul I (sem. 1 şi 2)
Facultatea de Arhitectură de Interior / Arhitectură de Interior în sistem integrat Licenţă şi Master
| Nr. crt. |
Cod | Disciplină | Cat. form. |
Ore/săptămână | Total ore |
ECTS | Titular | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1 | S2 | S1 | S2 | |||||||
| Discipline obligatorii | ||||||||||
| 1. | PID-37 | Atelier arhitectură (1) | DS | 8P | - | 112 | 11 | - | Ştefania Ruse | |
| 2. | PID-38 | Atelier arhitectură (2) | DS | - | 8P | 112 | - | 11 | Ştefania Ruse | |
| 3. | PID-3 | Studiul formei (1) | DS | 3P | - | 42 | 3 | - | Ştefania Ruse | |
| 4. | PID-4 | Studiul formei (2) | DS | - | 3P | 42 | - | 3 | Ştefania Ruse | |
| 5. | PID-5 | Introducere în ergonomie | DF | 1C+1L | - | 28 | 2 | - | Adda Gheorghievici | |
| 6. | PID-52 | Activităţi practice (releveu) | DF | - | 2L | 28 | - | 2 | Ştefania Ruse | |
| 7. | SFA-16 | Desen de observaţie | DF | 4P | - | 56 | 4 | - | Adriana Ianovici | |
| 8. | SFA-17 | Modelaj | DF | - | 2L | 28 | - | 2 | Mihaela Şchiopu | |
| 9. | SFA-84 | Reprezentări geometrice | DF | 2C+1L | - | 42 | 3 | - | Doina Niculae | |
| 10. | SFA-18 | Geometria formelor tridimensionale | DF | - | 2C+1L | 42 | - | 3 | Doina Niculae | |
| 11. | SFA-19 | Grafica de calculator | DF | - | 2L | 28 | - | 2 | Andreea Iosif | |
| 12. | SFA-20 | Lumina şi culoarea | DF | - | 1C+1L | 28 | - | 3 | Iulius Ionescu | |
| 13. | ST-79 | Matematică | DF | 1C+1S | - | 28 | 2 | - | Anca Vitcu | |
| 14. | ST-34 | Alcătuiri constructive | DTD | - | 1C+1L | 28 | - | 2 | Liviu Gligor | |
| 15. | IT-21 | Istoria artei | DC | 1C+1L | - | 28 | 3 | - | Mălina Conţu | |
| 16. | CP-1 | Limbi străine (1) | DC | 2S | - | 28 | 2 | - | Luminita Petrulian | |
| 17. | CP-2 | Limbi străine (2) | DC | - | 2S | 28 | - | 2 | Luminita Petrulian | |
| 18. | CP-3 | Educaţie fizică (1)* | DC | 2S | - | 28 | - | - | L. Chihaia | |
| 19. | CP-4 | Educaţie fizică (2)* | DC | - | 2S | 28 | - | - | L. Chihaia | |
| TOTAL ORE OBLIGATORII / CREDITE | 28 | 28 | 784 | 30 | 30 | |||||
* Promovare pe bază de calificativ (admis/respins).
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
\















