Plan de învăţământ 2009-2010, anul II (sem. 3 şi 4)
Facultatea de Arhitectură de Interior / Arhitectură de Interior în sistem integrat Licenţă şi Master
| Nr. crt. |
Cod | Disciplină | Cat. form. |
Ore/săptămână | Total ore |
ECTS | Titular | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1 | S2 | S1 | S2 | ||||||
| Discipline obligatorii | |||||||||
| 1. | PID-39 | Atelier arhitectură (3) | DS | 8P | - | 112 | 9 | - | Dorina Tarbujaru |
| 2. | PID-40 | Atelier arhitectură (4) | DS | - | 8P | 112 | - | 9 | Dorina Tarbujaru |
| 3. | PID-9 | Studiul formei (3) | DS | 3P | - | 42 | 3 | - | Dorina Tarbujaru |
| 4. | PID-10 | Studiul formei (4) | DS | - | 3P | 42 | - | 3 | Dorina Tarbujaru |
| 5. | PID-11 | Echipamentele locuinţei | DF | - | 2C | 28 | - | 2 | Romeo Simiraş |
| 6. | PID-46 | Activităţi practice (desen de arhitectură) | DF | - | 2L | 28 | - | 2 | Dorina Târbujaru |
| 7. | SFA-92 | Perspectivă | DF | 2C+1L | - | 42 | 3 | - | Iulius Ionescu |
| 8. | SFA-22 | Machetaj | DF | 2L | - | 28 | 2 | - | Ioan Dragoş |
| 9. | SFA-21 | Desen - Studiul corpului uman | DF | 2P | - | 28 | 2 | - | Traian Laie |
| 10. | SFA-23 | Modelare virtuală (1) | DF | 1C+1L | - | 28 | 2 | - | Andreea Iosif |
| 11. | SFA-26 | Istoria mobilierului şi a ornamentului | DF | 2C | - | 28 | 2 | - | Marius Marcu-Lapadat |
| 12. | SFA-72 | C.A.D. | DF | - | 1L | 14 | - | 1 | Andreea Iosif |
| 13. | SFA-12 | Mobilier - Tehnologie | DS | - | 2C+1L | 42 | - | 3 | Dan Vucicovici |
| 14. | SFA-86 | Arhitectura spaţiului interior | DF | - | 2C | 28 | - | 2 | Beatrice Joger |
| 15. | SFA-27 | Elemente de compoziţie | DS | - | 2C | 28 | - | 2 | Adriana Ianovici |
| 16. | ST-36 | Statică şi rezistenţa materialelor | DTD | 2C | - | 28 | 2 | - | Mihaela Georgescu |
| 17. | ST-35 | Finisaje | DTD | - | 2C+1L | 42 | - | 3 | Gabriela Mindu |
| 18. | IT-6 | Limbaj arhitectural (2) | DF | 1C+1S | - | 28 | 2 | - | Mihaela Criticos |
| 19. | IT-8 | Istoria arhitecturii moderne | DF | - | 2C | 28 | - | 2 | Sorin Vasilescu |
| 20. | CP-22 | Limbi străine (3) | DC | 2S | - | 28 | 2 | - | Luminita Petrulian |
| 21. | CP-23 | Limbi străine (4) | DC | - | 2S | 28 | - | 2 | Luminita Petrulian |
| 22. | CP-3 | Educaţie fizică (1)* | DC | 2S | - | 28 | - | - | L. Chihaia |
| 23. | CP-4 | Educaţie fizică (2)* | DC | - | 2S | 28 | - | - | L. Chihaia |
| TOTAL ORE OBLIGATORII / CREDITE | 30 | 32 | 868 | 29 | 31 | ||||
* Promovare pe bază de calificativ (admis/respins).
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
\












