Plan de învăţământ 2009-2010, anul III (sem. 5 şi 6)
Facultatea de Arhitectură de Interior / Arhitectură de Interior în sistem integrat Licenţă şi Master
| Nr. crt. |
Cod | Disciplină | Cat. form. |
Ore/săptămână | Total ore |
ECTS | Titular | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1 | S2 | S1 | S2 | ||||||
| Discipline obligatorii | |||||||||
| 1. | PID-41 | Atelier arhitectură (5) | DS | 10P | - | 140 | 11 | - | Beatrice Joger |
| 2. | PID-42 | Atelier arhitectură (6) | DS | - | 10P | 140 | - | 11 | Beatrice Joger |
| 3. | PID-15 | Proiect design habitaclu minimal | DS | 4P | - | 56 | 4 | - | Colectiv |
| 4. | PID-16 | Design Interior - evoluţie, tendinţe | DF | 2C | - | 28 | 2 | - | Beatrice Joger |
| 5. | PID-17 | Proiect de arhitectură | DS | - | 2P | 28 | - | 2 | Alexandru Vasiliu |
| 6. | PID-47 | Activităţi practice (materiale şi produse) | DTD | - | 2L | 28 | - | 2 | Beatrice Joger |
| 7. | SFA-14 | Comunicări vizuale | DC | 2C | - | 28 | 2 | - | Sorin Vasilescu |
| 8. | SFA-28 | Educaţie plastică - pictură, grafică (1) | DC | 2P | - | 28 | 2 | - | Mihaela Şchiopu |
| 9. | SFA-29 | Educaţie plastică - pictură, grafică (2) | DC | - | 2P | 28 | - | 2 | Mihaela Şchiopu |
| 10. | SFA-87 | C.A.D. | DF | 2L | - | 28 | 2 | - | Andreea Iosif |
| 11. | SFA-30 | Estetica materialelor - Lemnul | DTD | - | 1C+1L | 28 | - | 2 | Oana Ionescu |
| 12. | SFA-31 | Stereotomie | DF | - | 1C+1L | 28 | - | 2 | Teodor Zoran |
| 13. | ST-37 | Echipamente şi instalaţii | DTD | - | 2C | 28 | - | 2 | George Stoican |
| 14. | ST-38 | Finisaje speciale | DTD | 2C | - | 28 | 2 | - | Gabriela Mindu |
| 15. | ST-39 | Estetica materialelor - Metalul | DTD | 1C+1L | - | 28 | 2 | - | Liviu Gligor |
| 16. | ST-40 | Structuri | DTD | - | 2C | 28 | - | 2 | Mihaela Georgescu |
| 17. | ST-41 | Proiect de detaliere tehnică | DS | - | 2P | 28 | - | 2 | Ioana Şerbănescu |
| 18. | IT-22 | Istoria arhitecturii contemporane | DF | - | 2C | 28 | - | 2 | Sorin Vasilescu |
| Discipline la alegere | |||||||||
| 19. | Curs la alegere sem.1 | - | 2C | - | 28 | 2 | - | ||
| 20. | Curs la alegere sem.2 | - | - | 2C | 28 | - | 2 | ||
| TOTAL ORE OBLIGATORII / CREDITE | 28 | 30 | 812 | 29 | 31 | ||||
Stabilirea disciplinelor la alegere pentru fiecare an de studiu se va face conform
Regulamentului:
Regulament_discipline_la_alegere.pdf
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
\












