Plan de învăţământ 2011-2012, anul V (sem. 9 şi 10)
Facultatea de Arhitectură de Interior / Arhitectură de Interior în sistem integrat Licenţă şi Master
| Nr. crt. |
Cod | Disciplină | Cat. form. |
Ore/săptămână | Total ore |
ECTS | Titular | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1 | S2 | S1 | S2 | |||||||
| Discipline obligatorii | ||||||||||
| 1. | PID-45 | Atelier arhitectură (9) | DS | 12P | - | 168 | 14 | - | Romeo Simiraş | |
| 2. | PID-23 | Proiect peisagistică | DS | 2P | - | 28 | 2 | - | Cerasella Craciun | |
| 3. | SFA-37 | Legislaţie în construcţii | DS | 2C | - | 28 | 2 | - | Mihail Dan Cocheci | |
| 4. | SFA-38 | Management şi marketing | DC | 2C | - | 28 | 2 | - | Carmen Dumitrescu | |
| 5. | IT-23 | Cultură vizuală (estetică) | DC | 2C | - | 28 | 2 | - | Augustin Ioan | |
| 6. | SFA-65 | Iluminat artistic | DF | 2C | - | 28 | 2 | - | Raluca Buzdugan | |
| 7. | PID-30 | Proiect - Iluminat artistic | DS | 4P | - | 56 | 4 | - | Raluca Buzdugan | |
| 8. | SFA-98 | Disertaţie (consultaţii) | DS | - | 3L | 42 | - | 5 | Iulius Ionescu, Tomniţa Florescu | |
| 9. | PID-64 | Proiect prediplomă | DS | - | 3P | 42 | - | 5 | Iulius Ionescu, Tomniţa Florescu | |
| 10. | PID-65 | Proiect diplomă | DS | - | 5P | 70 | - | 18 | Iulius Ionescu, Tomniţa Florescu | |
| 11. | ST-100 | Consultanţă tehnologie-structuri-instalaţii | DTD | - | 4P | 56 | - | 2 | Mihaela Georgescu, George Stoican | |
| Discipline la alegere | ||||||||||
| 12. | Curs la alegere sem.1 | - | 2C | - | 28 | 2 | - | |||
| TOTAL ORE OBLIGATORII / CREDITE | 28 | 15 | 602 | 30 | 30 | |||||
Stabilirea disciplinelor la alegere pentru fiecare an de studiu se va face conform
Regulamentului:
Regulament_discipline_la_alegere.pdf
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
\















