Plan de învăţământ 2011-2012, anul II (sem. 3 şi 4)
Facultatea de Arhitectură / Conservare şi Restaurare de Arhitectură - SIBIU - Licenţă
| Nr. crt. |
Cod | Disciplină | Cat. form. |
Ore/săptămână | Total ore |
ECTS | Titular | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1 | S2 | S1 | S2 | |||||||
| Discipline obligatorii | ||||||||||
| 1. | BP2-4 | Proiect de arhitectură integrat | DS | 10P | - | 140 | 12 | - | Horia Dinulescu, Iuliana Bucurescu | |
| 2. | SFA-103 | Studiul formei (3) | DS | - | 2L | 28 | - | 2 | Victor Moraru | |
| 3. | SFA-93 | Modelare 3D | DF | 3L | - | 42 | 3 | - | Radu Negoiţă | |
| 4. | SFA-91 | Perspectivă | DF | 2C+1L | - | 42 | 3 | - | Victor Moraru | |
| 5. | ST-26 | Materiale şi procedee constructive (1) | DTD | 2C+2L | - | 56 | 4 | - | Liviu Gligor | |
| 6. | ST-27 | Materiale şi procedee constructive (2) | DTD | - | 2C+2L | 56 | - | 4 | Liviu Gligor | |
| 7. | ST-74 | Finisaje (1) | DTD | 1C+1L | - | 28 | 2 | - | Zina Macri | |
| 8. | ST-28 | Structuri din zidărie şi beton armat | DTD | - | 2C | 28 | - | 2 | Vlad Petrescu | |
| 9. | ST-75 | Finisaje (2) | DTD | - | 1C+1L | 28 | - | 2 | Zina Macri | |
| 10. | IT-5 | Continuitate şi discontinuitate în evoluţia istorică a fenomenului arhitectural european (II) – de la renaştere la curentele revival | DF | 2C | - | 28 | 2 | - | Hanna Derer | |
| 11. | CP-15 | Noţiuni de urbanism şi patrimoniu urban | DC | - | 2C | 28 | - | 2 | Irina Popescu-Criveanu | |
| 12. | CP-29 | Arhitectură - locuire - oraş | DF | - | 2C | 28 | - | 2 | Kázmér Kovács | |
| 13. | CP-11 | Proiect de integrare în sit protejat (1) | DS | - | 10P | 140 | - | 12 | Kázmér Kovács, Liviu Gligor | |
| 14. | CP-16 | Releveu | DTD | 2C | - | 28 | 2 | - | Petru Mortu | |
| 15. | ST-29 | Activităţi practice (lucrari de constructii) | DTD | - | 2L | 28 | - | 2 | Liviu Gligor | |
| 16. | CP-22 | Limbi străine (3) | DC | 2S | - | 28 | 2 | - | Oana Frandeş | |
| 17. | CP-23 | Limbi străine (4) | DC | - | 2S | 28 | - | 2 | Oana Frandeş | |
| 18. | CP-3 | Educaţie fizică (1)* | DC | 2S | - | 28 | - | - | Constantin Achim | |
| 19. | CP-4 | Educaţie fizică (2)* | DC | - | 2S | 28 | - | - | Constantin Achim | |
| TOTAL ORE OBLIGATORII / CREDITE | 30 | 30 | 840 | 30 | 30 | |||||
* Promovare pe bază de calificativ (admis/respins).
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
\















