Plan de învăţământ 2009-2010, anul I (sem. 1 şi 2)
Facultatea de Arhitectură / Conservare şi Restaurare de Arhitectură - SIBIU - Licenţă
| Nr. crt. |
Cod | Disciplină | Cat. form. |
Ore/săptămână | Total ore |
ECTS | Titular | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1 | S2 | S1 | S2 | ||||||
| Discipline obligatorii | |||||||||
| 1. | BP1-1 | Proiectare de arhitectură (1) | DS | 10P | - | 140 | 12 | - | Cătălin Berza |
| 2. | BP1-2 | Proiectare de arhitectură (2) | DS | - | 10P | 140 | - | 12 | Cătălin Berza |
| 3. | SFA-1 | Studiul formei (1) | DS | 3L | - | 42 | 3 | - | Victor Moraru |
| 4. | SFA-2 | Studiul formei (2) | DS | - | 3L | 42 | - | 3 | Victor Moraru |
| 5. | BP1-6 | Activităţi practice (desen de arhitectură) | DF | 1L | - | 14 | 1 | - | Cosmin Caciuc, Tudor Tescoveanu |
| 6. | BP1-7 | Activităţi practice (documentare de arhitectură) | DF | - | 1L | 14 | - | 1 | Cosmin Caciuc, Tudor Tescoveanu |
| 7. | SFA-6 | Reprezentări geometrice | DF | 2C+1L | - | 42 | 3 | - | Marius Chiliban |
| 8. | SFA-3 | Introducere în grafica PC-ului | DF | - | 1L | 14 | - | 1 | Marius Chiliban |
| 9. | SFA-5 | Geometria formelor arhitecturale | DF | - | 2C+1L | 42 | - | 3 | Marius Chiliban |
| 10. | ST-1 | Statica formelor construite | DTD | 2C+1S | - | 42 | 3 | - | Basarab Cheşcă |
| 11. | ST-25 | Istoria tehnicilor de construcţie | DF | 1C+1L | - | 28 | 2 | - | Liviu Gligor |
| 12. | ST-2 | Matematică | DF | 1C+1S | - | 28 | 2 | - | Ioan Ţincu |
| 13. | ST-3 | Materiale de construcţii | DTD | - | 1C+1S | 28 | - | 2 | Crenguţa Bratu |
| 14. | ST-4 | Rezistenţa materialelor | DTD | - | 2C | 28 | - | 2 | Vlad Petrescu |
| 15. | IT-1 | Introducere în arhitectura contemporană | DF | 1C+1L | - | 28 | 2 | - | Celia Ghyka |
| 16. | IT-2 | Continuitate şi discontinuitate în evoluţia istorică a fenomenului arhitectural (I) – antichitatea şi evul mediu | DF | - | 2C | 28 | - | 2 | Horia Radu Moldovan |
| 17. | CP-30 | Elemente de limbaj arhitectural | DF | - | 1C+1L | 28 | - | 2 | Kázmér Kovács |
| 18. | CP-1 | Limbi străine (1) | DC | 2S | - | 28 | 2 | - | Luminita Petrulian |
| 19. | CP-2 | Limbi străine (2) | DC | - | 2S | 28 | - | 2 | Luminita Petrulian |
| 20. | CP-3 | Educaţie fizică (1)* | DC | 2S | - | 28 | - | - | L. Chihaia |
| 21. | CP-4 | Educaţie fizică (2)* | DC | - | 2S | 28 | - | - | L. Chihaia |
| TOTAL ORE OBLIGATORII / CREDITE | 30 | 30 | 840 | 30 | 30 | ||||
* Promovare pe bază de calificativ (admis/respins).
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
\












