materiale
Fişe şi studii:
- Fişa imobil, bd. Lascăr Catargiu nr. 4 [pdf | 670 KB];
- Fişa imobil, bd. Lascăr Catargiu nr. 6A (Oana Albu) [pdf | 2,54 MB];
- Fişa imobil, bd. Lascăr Catargiu nr. 25 (Oana Albu) [pdf | 2,92 MB];
- Fişa imobil, bd. Lascăr Catargiu nr. 27 (Oana Albu) [pdf | 2,31 MB];
- Fişa imobil, bd. Lascăr Catargiu nr. 36 (Alexandru Buzatu) [pdf | 1,31 MB];
- Fişa imobil, bd. Lascăr Catargiu nr. 48 [pdf | 474 KB];
- Fişa imobil, bd. Lascăr Catargiu nr. 54 (Alexandru Buzatu) [pdf | 1,99 MB];
- Bulevardul Lascăr Catargiu – studiu de evoluție istorică a zonei (Alexandru Buzatu) [pdf | 89,4 KB].
Date centralizate:
- Bibliografie generală [xls | 32 KB]
- lista titlurilor utilizate pentru întreaga zonă;
- Descriere ilustraţie [xls | 115 KB]
- lista de fotografii, planuri, documente etc. pentru fiecare imobil studiat, cu câte o explicaţie sumară;
- Fise imobile [xls | 36,5 KB]
- datele strânse privind localizarea pe diferitele planuri istorice, statutul juridic, indicatorii urbanistici, datarea şi încadrarea stilistică pentru fiecare imobil studiat;
|
|