Plan de învăţământ 2011-2012, anul I (sem. 1 şi 2)
Facultatea de Urbanism / Proiectare şi Planificare Urbană - Licenţă
| Nr. crt. |
Cod | Disciplină | Cat. form. |
Ore/săptămână | Total ore |
ECTS | Titular | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1 | S2 | S1 | S2 | |||||||
| Modul 1/1 - Introducere în urbanism 13cr - lect.drd.arh. Liviu Ianăşi | ||||||||||
| 1. | UT-5 | Introducere în urbanism | DF | 1C+1L | - | 28 | 3 | - | lect.drd.arh. Liviu Ianăşi | |
| 2. | UT-6 | Orasul în istorie | DF | 2C | - | 28 | 2 | - | prof.dr.arh. Doina Cristea | |
| 3. | UT-7 | Proiectare şi reprezentări în urbanism | DS | 6P | - | 84 | 8 | - | prep.drd.urb Paul Mureşan-Iuga | |
| Modul 1/2 - Introducere în arhitectură 10cr - conf.dr.arh. Cătălin Berza | ||||||||||
| 4. | IT-26 | Introducere în arhitectură | DF | 2C | - | 28 | 2 | - | conf.dr.arh. Mihaela Criticos | |
| 5. | IT-27 | Evoluţia fenomenului arhitectural până în secolul al 20-lea | DF | 2C | - | 28 | 2 | - | prof.dr.arh. Anca Brătuleanu, prof.dr.arh. Hanna Derer | |
| 6. | BP1-8 | Lucrări de arhitectură (1) | DS | 6P | - | 84 | 6 | - | conf.dr.arh. Cătălin Berza | |
| Modul 1/3 - Comunicare 6cr - lect.dr.arh. Florin Mureşanu | ||||||||||
| 7. | UT-8 | Tehnici de comunicare şi studiu | DC | 1C+1L | - | 28 | 2 | - | lect.dr.arh. Florin Mureşanu, prep.drd.arh. Izabella Morth | |
| 8. | SFA-78 | Reprezentări în arhitectură şi urbanism | DS | 4P | - | 56 | 4 | - | lect.drd.arh. Teodor Zoran | |
| Modul 2/1 – Mediu şi dezvoltare sustenabilă 10cr - conf.dr.arh. Cătălin Sârbu | ||||||||||
| 9. | UT-10 | Orasul şi mediul | DF | - | 1C+1L | 28 | - | 2 | conf.dr.arh. Cătălin Sârbu | |
| 10. | UP-24 | Cadastru şi topografie | DTD | - | 1C+1L | 28 | - | 2 | conf.dr.ing. Gheorghe Badea | |
| 11. | UT-12 | Proiectare de urbanism | DS | - | 3P | 42 | - | 4 | prep.drd.urb Paul Mureşan-Iuga | |
| 12. | UT-13 | Activităţi practice (releveu) | DF | - | 2L | 28 | - | 2 | prep.drd.urb Paul Mureşan-Iuga | |
| Modul 2/2 - Ştiinţe exacte şi reprezentare 10cr - conf.dr.arh. Doina Nicolae | ||||||||||
| 13. | ST-80 | Matematică | DF | - | 2C+2L | 56 | - | 4 | lect.dr.mat. Anca Vitcu | |
| 14. | SFA-79 | Geometria formelor spaţiale | DF | - | 2C+1L | 42 | - | 3 | asist.dr.arh. Sorana Untanu | |
| 15. | SFA-9 | Perspectivă | DF | - | 1C+1L | 28 | - | 3 | asist.dr.arh. Sorana Untanu | |
| Modul 2/3 - Arhitectură şi construcţii 11cr - conf.dr.arh. Cătălin Berza | ||||||||||
| 16. | ST-48 | Construcţii (1) | DTD | - | 1C+1L | 28 | - | 2 | lect.dr.arh. Cristina Pană | |
| 17. | BP1-11 | Lucrări de arhitectură (2) | DS | - | 6P | 84 | - | 7 | conf.dr.arh. Cătălin Berza | |
| 18. | CP-1 | Limbi străine (1) | DC | 2S | - | 28 | 1 | - | conf.dr. Luminita Petrulian | |
| 19. | CP-2 | Limbi străine (2) | DC | - | 2S | 28 | - | 1 | conf.dr. Luminita Petrulian | |
| 20. | CP-3 | Educaţie fizică (1)* | DC | 2S | - | 28 | - | - | asist L. Chihaia | |
| 21. | CP-4 | Educaţie fizică (2)* | DC | - | 2S | 28 | - | - | asist. L. Chihaia | |
| TOTAL ORE OBLIGATORII / CREDITE | 30 | 30 | 840 | 30 | 30 | |||||
* Promovare pe bază de calificativ (admis/respins).
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
\















