Plan de învăţământ 2009-2010, anul II (sem. 3 şi 4)
Facultatea de Urbanism / Amenajarea şi Planificarea Peisajului - Licenţă
| Nr. crt. |
Cod | Disciplină | Cat. form. |
Ore/săptămână | Total ore |
ECTS | Titular | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1 | S2 | S1 | S2 | ||||||
| Modul 1/1 - Înţelegerea alcătuirii urbane 10cr - conf. dr. arh. Tiberiu Florescu | |||||||||
| 1. | UP-9 | Elemente de teorie urbanistică | DF | 2C | - | 28 | 2 | - | Tiberiu Florescu |
| 2. | UP-10 | Morfologie urbană | DF | 2C | - | 28 | 2 | - | Constantin Enache |
| 3. | BP2-5 | Proiectare de arhitectură | DS | 6P | - | 84 | 6 | - | Dan Teodorescu |
| Modul 1/2 - Proiectul de peisagistică 11cr - lect. drd. arh. Cristina Enache | |||||||||
| 4. | UP-27 | Teoria şi istoria peisajului | DF | 2C | - | 28 | 2 | - | Angelica Stan |
| 5. | UT-60 | Proiectare de urbanism cu ajutorul calculatorului | DF | 1C+2L | - | 42 | 3 | - | Angelo Morasi |
| 6. | UP-39 | Proiectare de peisagistică | DS | 5P | - | 70 | 6 | - | Cristina Enache |
| Modul 1/3 - Elemente de mediu 8cr - conf.dr.arh. Cătălin Sârbu | |||||||||
| 7. | UT-14 | Geografie şi ecologie urbană | DF | 3C | - | 42 | 3 | - | Cătălin Sârbu |
| 8. | UP-11 | Sociologie şi demografie urbană | DC | 2C | - | 28 | 2 | - | Erika Popliceanu |
| 9. | UP-79 | Botanica şi fiziologia plantelor | DC | 1C+1L | - | 28 | 2 | - | Mihaela Marinescu |
| 10. | UP-29 | Ştiintele mediului, agrometeorologie şi pedologie | DC | 1C | - | 14 | 1 | - | Mihaela Marinescu |
| Modul 2/1 – Obiectul de arhitectură în contemporaneitate 10cr - conf.dr.arh. Daciana Daraban | |||||||||
| 11. | IT-8 | Istoria arhitecturii moderne | DF | - | 2C | 28 | - | 2 | Sorin Vasilescu |
| 12. | ST-63 | Construcţii (2) | DTD | - | 2C | 28 | - | 2 | Ioana Şerbănescu |
| 13. | BP2-6 | Proiectare de arhitectură | DS | - | 6P | 84 | - | 6 | Dan Teodorescu |
| Modul 2/2 - Tehnologie în peisagistică 12cr - asis. ing. Mihaela Marinescu | |||||||||
| 14. | UP-30 | Dendrologie şi floricultură | DC | - | 2C | 28 | - | 2 | Maria Catana |
| 15. | UP-31 | Mijloace tehnice de plantare şi întreţinere | DC | - | 2C+1L | 42 | - | 3 | Mihaela Marinescu |
| 16. | UP-32 | Proiect tehnic de peisagistică | DS | - | 4P | 56 | - | 5 | Mihaela Marinescu |
| 17. | UP-99 | Activităţi practice | - | - | 2L | 28 | - | 2 | Mihaela Marinescu |
| Modul 2/3 - Evaluare şi analiză în urbanism 8cr - conf. dr. arh. Monica Radulescu | |||||||||
| 18. | UT-17 | Economie urbană şi evaluare | DF | - | 1C+1L | 28 | - | 2 | Monica Rădulescu |
| 19. | UP-14 | Statistica urbană şi analiza de mediu | DC | - | 2C | 28 | - | 2 | Alexandru Petrişor |
| 20. | UP-13 | Tehnica proiectării de urbanism | DS | - | 2C | 28 | - | 2 | Constantin Enache |
| 21. | UP-15 | Atelier de analiză date | DC | - | 1L | 14 | - | 1 | Alexandru Petrişor |
| 22. | CP-22 | Limbi străine (3) | DC | 2S | - | 28 | 1 | - | Luminita Petrulian |
| 23. | CP-23 | Limbi străine (4) | DC | - | 2S | 28 | - | 1 | Luminita Petrulian |
| TOTAL ORE OBLIGATORII / CREDITE | 30 | 30 | 840 | 30 | 30 | ||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
\












