Plan de învăţământ 2011-2012, anul II (sem. 3 şi 4)
Facultatea de Urbanism / Master Proiectare Urbană
| Nr. crt. |
Cod | Disciplină | Cat. form. |
Ore/săptămână | Total ore |
ECTS | Titular | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1 | S2 | S1 | S2 | |||||||
| Modul 2/7 - Prospectiva urbană- 10cr - conf.dr.arh. Tiberiu Florescu | ||||||||||
| 1. | UP-102 | Vulnerabilitate urbană şi dezvoltare sustenabilă | DF | 1C+2L | - | 42 | 6 | - | conf.dr.arh. Tiberiu Florescu | |
| 2. | UP-64 | Protecţia localităţilor împotriva riscurilor | DC | 2C | - | 28 | 4 | - | prof.dr.arh. Cristina Gociman | |
| Modul 2/8 - Individ, societate, oraş - 8cr - conf.dr.arh. Tiberiu Florescu | ||||||||||
| 3. | UT-50 | Expertiză, evaluare, concurenţă | DS | 2C | - | 28 | 3 | - | conf.dr.ing. Oana Luca | |
| 4. | UP-95 | Teorii sociologice privind oraşul | DS | 1C | - | 14 | 2 | - | prof.dr. Liviu Chelcea | |
| 5. | UP-56 | Antropologie urbană | DC | 2C | - | 28 | 3 | - | dr.ist. Adrian Majuru | |
| Modul 2/9 - Regenerare urbană - 10cr - lect.drd.arh. Liviu Ianăşi | ||||||||||
| 6. | UT-52 | Operaţiuni în urbanism | DF | 2C | - | 28 | 4 | - | lect.drd.arh. Liviu Ianăşi | |
| 7. | UP-132 | Fundamentare de temă (2) | DF | 2L | - | 28 | 2 | - | conf.dr.arh. Tiberiu Florescu | |
| 8. | ST-62 | Iluminat urban | DTD | 2C | - | 28 | 4 | - | lect.dr.arh. Cristina Pană | |
| Modul 2/10 - Practica - 10cr - conf.dr.arh. Tiberiu Florescu | ||||||||||
| 9. | UT-56 | Practică profesională | DS | - | 9L | 126 | - | 10 | conf.dr.arh. Tiberiu Florescu | |
| Modul 2/11 – Cercetare îndrumată - 20cr - conf.dr.arh. Tiberiu Florescu | ||||||||||
| 10. | UT-70 | Urbanism comparat - SUA-Franţa-M.Britanie | DC | - | 1C | 14 | - | 2 | dr.arh. Mircea Enache | |
| 11. | UT-51 | Cercetare îndrumată: oraşul - subiect pentru studiul de caz | DS | - | 2L | 28 | - | 3 | conf.dr.arh. Tiberiu Florescu | |
| 12. | UP-131 | Proiect dizertaţie | DS | - | 4P | 56 | - | 15 | conf.dr.arh. Tiberiu Florescu | |
| TOTAL ORE OBLIGATORII / CREDITE | 16 | 16 | 448 | 28 | 30 | |||||
| 13. | Susţinere Disertaţie | - | 10 | |||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
\















