Plan de învăţământ 2011-2012, anul I (sem. 1 şi 2)
Facultatea de Arhitectură de Interior / Mobilier şi Amenajări Interioare - Licenţă
| Nr. crt. |
Cod | Disciplină | Cat. form. |
Ore/săptămână | Total ore |
ECTS | Titular | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1 | S2 | S1 | S2 | |||||||
| Discipline obligatorii | ||||||||||
| 1. | PID-54 | Atelier design (1) | DS | 8P | - | 112 | 10 | - | Cristina Şerban | |
| 2. | PID-55 | Atelier design (2) | DS | - | 8P | 112 | - | 10 | Cristina Şerban | |
| 3. | SFA-100 | Tehnici de prezentare (1) | DF | 1C+2L | - | 42 | 3 | - | Traian Laie | |
| 4. | SFA-101 | Tehnici de prezentare (2) | DF | - | 1C+2L | 42 | - | 3 | Traian Laie | |
| 5. | PID-6 | Activităţi practice (releveu) | DF | - | 2L | 28 | - | 2 | Cristina Şerban | |
| 6. | SFA-16 | Desen de observaţie | DF | 2P | - | 28 | 2 | - | Adriana Ianovici | |
| 7. | SFA-40 | Introducere în ergonomie | DF | 1C+1L | - | 28 | 3 | - | Adda Gheorghievici | |
| 8. | SFA-84 | Reprezentări geometrice | DF | 2C+1L | - | 42 | 3 | - | Doina Niculae | |
| 9. | SFA-89 | Perspectivă | DF | - | 2C+1L | 42 | - | 3 | Doina Niculae | |
| 10. | SFA-107 | Grafică de calculator | DF | - | 2L | 28 | - | 2 | Andreea Iosif | |
| 11. | SFA-20 | Lumina şi culoarea | DF | - | 1C+1L | 28 | - | 3 | Iulius Ionescu | |
| 12. | SFA-43 | Istoria Design-ului | DC | - | 2C | 28 | - | 2 | Mirela Duculescu | |
| 13. | ST-52 | Materiale | DTD | 1C+1L | - | 28 | 3 | - | Gabriela Mindu | |
| 14. | ST-34 | Alcătuiri constructive | DTD | - | 1C+1L | 28 | - | 3 | Liviu Gligor | |
| 15. | ST-76 | Matematică | DC | 1C+1S | - | 28 | 2 | - | Anca Vitcu | |
| 16. | IT-21 | Istoria artei | DC | 1C+1L | - | 28 | 2 | - | Virginia Predescu | |
| 17. | CP-1 | Limbi străine (1) | DC | 2S | - | 28 | 2 | - | Luminita Petrulian | |
| 18. | CP-2 | Limbi străine (2) | DC | - | 2S | 28 | - | 2 | Luminita Petrulian | |
| 19. | CP-3 | Educaţie fizică (1)* | DC | 2S | - | 28 | - | - | L. Chihaia | |
| 20. | CP-4 | Educaţie fizică (2)* | DC | - | 2S | 28 | - | - | L. Chihaia | |
| TOTAL ORE OBLIGATORII / CREDITE | 28 | 28 | 784 | 30 | 30 | |||||
* Promovare pe bază de calificativ (admis/respins).
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
\















