Plan de învăţământ 2009-2010, anul V (sem. 9 şi 10)
Facultatea de Arhitectură / Arhitectură în sistem integrat Licenţă şi Master
| Nr. crt. |
Cod | Disciplină | Cat. form. |
Ore/săptămână | Total ore |
ECTS | Titular | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1 | S2 | S1 | S2 | ||||||
| Discipline obligatorii | |||||||||
| 1. | SP5-1 | Proiectare de arhitectură (9) | DS | 9P | - | 126 | 10 | - | Georgică Mitrache |
| 2. | SP5-2 | Proiectare de arhitectură (10) | DS | - | 9P | 126 | - | 10 | Georgică Mitrache |
| 3. | SP5-3 | Proiect urbanism - PUD (1) | DS | 2P | - | 28 | 3 | - | Georgică Mitrache |
| 4. | SP5-4 | Proiect urbanism - PUD (2) | DS | - | 3P | 42 | - | 3 | Georgică Mitrache |
| 5. | UP-7 | Compoziţie urbană | DF | - | 2C+1S | 42 | - | 3 | Alexandru M. Sandu |
| 6. | UP-8 | Proiect peisagistică | DS | 2P | - | 28 | 2 | - | Cerasella Crăciun |
| 7. | UT-3 | Drept urbanistic | DF | - | 2C | 28 | - | 2 | Şerban Criveanu, Liviu Ianăşi |
| 8. | UT-11 | Management urban | DS | 2C | - | 28 | 2 | - | Liviu Ianăşi |
| 9. | ST-21 | Structuri performante | DTD | 2C | - | 28 | 2 | - | Dragoş Marcu |
| 10. | ST-22 | Proiectare complexă | DS | 2C | - | 28 | 2 | - | Marius Smigelschi, Gabriel Negoescu |
| 11. | ST-23 | Proiect tehnologie arhitecturală (3) | DS | 3P | - | 42 | 3 | - | Gabriel Negoescu |
| 12. | IT-15 | Axiologia şi filozofia culturii | DC | 1C+1S | - | 28 | 2 | - | Ştefan Vianu |
| 13. | IT-16 | Estetica | DC | - | 2C | 28 | - | 2 | Ştefan Vianu |
| 14. | CP-7 | Activităţi practice (releveu) | DF | - | 2L | 28 | - | 1 | Ştefan Bâlici |
| Discipline la alegere | |||||||||
| 15. | Curs la alegere sem.1 | - | 2C | - | 28 | 2 | - | ||
| 16. | Curs la alegere sem.1 | - | 2C | - | 28 | 2 | - | ||
| 17. | Curs la alegere sem.2 | - | - | 2C | 28 | - | 2 | ||
| 18. | Curs la alegere sem.2 | - | - | 2C | 28 | - | 2 | ||
| 19. | Proiect de specialitate la alegere | - | - | 5P | 70 | - | 5 | ||
| Discipline facultative | |||||||||
| 20. | Limbi străine 1* | - | 1C+1S | - | 28 | - | - | ||
| 21. | Limbi străine 2* | - | - | 1C+1S | 28 | - | - | ||
| TOTAL ORE OBLIGATORII / CREDITE | 28 | 30 | 812 | 30 | 30 | ||||
* Promovare pe bază de calificativ (admis/respins).
Stabilirea disciplinelor la alegere pentru fiecare an de studiu se va face conform
Regulamentului:
Regulament_discipline_la_alegere.pdf
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
\












